Harbours in Alicante

Harbour Latitud Longitud Moorings Phone
Marina de Denia 38º 51' 00'' N 00º 07' 36'' E 618 966 424307
CN Denia 38º 51' 00'' N 00º 07' 42'' E 601 965 780945
CN de Javea 38º 47' 08'' N 00º 11' 02'' E 393 965 791025
CN Moraira 38º 41' 06'' N 00º 08' 12'' E 620 965 744319
CN les Basetes 38º 39' 00'' N 00º 05' 00'' E 80 965 831213
CN de Calpe 38º 38' 01'' N 00º 04' 02'' E 276 965 831809
CN Puerto Blanco 38º 37' 48'' N 00º 00' 02'' E 100 965 831337
PD Marina Greenwich 38º 37' 06'' N 00º 00' 00'' E 542 965 842200
Dársena La Galera 38º 37' 00'' N 00º 01' 12'' W 116 965 840130
CN Altea 38º 33' 00'' N 00º 03' 00'' W 369 965 842185
CN Benidorm 38º 31' 54'' N 00º 07' 54'' W 110 965 853067
CN Villajoyosa 38º 30' 00'' N 00º 14' 00'' W 330 965 892606
CN Campello 38º 26' 30'' N 00º 23' 30'' W 475 965 631748
CN Alicante Costa Blanca 38º 21' 00'' N 00º 26' 00'' W 233 965 154491
Marina Alicante 38º 20' 17'' N 00º 29' 26'' W 810 965 213600
RC Regatas Alicante 38º 20' 33'' N 00º 29' 16'' W 550 965 921250
CN Santa Pola 38º 11' 00'' N 00º 33' 06'' W 550 965 412403
Marina Miramar 38º 11' 00'' N 00º 33' 06'' W 237 966 694752
Puertodel Este 38º 11' 00'' N 00º 33' 06'' W 895 916 319190
P de Tabarca 38º 09' 56'' N 00º 28' 42'' W 15 965 413574
Marina las Dunas 38º 06' 48'' N 00º 38' 30'' W 495 965 971938
RCN Torrevieja 37º 57' 00'' N 00º 41' 00'' W 600 965 710112
Marina Internacional Torrevieja 37º 57' 00'' N 00º 41' 00'' W 859 965 713650
Marina Salinas Torrevieja 37º 58' 15'' N 00º 40' 89'' W 724 965 709701
Marina Cabo Roig 37º 54' 00'' N 00º 43' 05'' W 207 966 760574
CN Dehesa de Campoamor 37º 54' 00'' N 00º 45' 00'' W 351 965 320386
CN Torre Horadada 37º 52' 06'' N 00º 45' 18'' W 541 966 769087
Cloudy

24°C

Altea

Cloudy

Humidity: 19%

Wind: W at 12 mph

  • Sun Clear

    22°C 13°C

  • Mon Mostly Sunny

    23°C 16°C

  • Tue Clear

    26°C 17°C


Nautica Consult
P.O.Box 284
03590 Altea, Spain
www.nautica-consult.com
+34-679788064